投資規模資料 | |
喜好合作模式 | 有資金-想固定合作經營 每月固定金額:15001以上 元 |
預計門市地區 | 雲林縣 斗六市 |
預計門市地段 | 市區精華地段 |
預計門市坪數 | 10坪以下 |
預計營運人數 | 1人 |
預計營運時間 | 必要營業時段 |
投資金額預算 | |
預計門市裝潢資金 | 限會員觀看 |
預計硬體設備資金 (電視+電腦) | 限會員觀看 |
預計軟體設備資金 (網站+軟體:包牌/台彩/運彩) | 限會員觀看 |
預計彩券預購準備金 (刮刮樂+台彩機+運彩機) | 限會員觀看 |
預計營運週轉金 (中獎兌換+大注準備金) | 限會員觀看 |
營運計畫 | |
預計制度化管理機制 | 限會員觀看 |
預計教育訓練規劃 | 限會員觀看 |
預計行銷宣傳執行預算 | 限會員觀看 |
預計績效管理獎勵機制 | 限會員觀看 |